








| 名称 | 型式 | 台数 |
| NC旋盤(タレットタイプ) | DMG森精機・オークマ・ツガミ | 7 |
| NC旋盤(クシ刃タイプ) | 曙機械・エグロ | 2 |
| NC旋盤(バーフィーダー付き) | ミヤノ | 1 |
| NC旋盤(クシ刃タイプ、ガントリーローダー付き) | DMG森精機 | 2 |
| NC複合機旋盤(バーフィーダー付き) | スター | 1 |
| NC複合機旋盤(ガントリーローダー付き) | DMG森精機 | 1 |
| NC平行2軸旋盤(ガントリーローダー付き) | 村田機械 | 2 |
| ターニングセンタ | ツガミ | 2 |
| NCドリル | ファナック・メクトロン | 3 |
| NCロボドリル(サーキュラー付き) | ファナック | 8 |
| 5軸マシニングセンター | ブラザー | 1 |
| マシニングセンター 40番 | オークマ | 1 |
| 旋盤 | 千載機械 | 1 |
| ターレット旋盤 | 堀製作所 | 2 |
| 面取旋盤 | タカマツ・北村 | 3 |
| フライス盤 | ヒラオカ・井上高速 | 2 |
| 小型フライス盤 | スズタ | 1 |
| 切断機 | 自社制 | 3 |
| 自動タッピング盤 | ブラザー | 3 |
| 多関節ロボット | ファナック | 7 |
| 三次元測定器 | ミツトヨ | 1 |
| 測定顕微鏡 | ミツトヨ | 1 |
| 投影機 | ミツトヨ | 1 |
| 表面粗さ測定器 | ミツトヨ | 2 |
| 画像測定器 | ミツトヨ | 1 |
| 形状測定器 | ミツトヨ | 1 |
| リニアハイトゲージ | ミツトヨ | 1 |
